澳大利亚In-Situ Marine Optics公司——Marine Optics公司 光谱可调光源
光谱可调光源
光谱可调光源
产品定位
重现自然光谱的科研级光源

图1 SOLTUNE 光源模块
说明 spectraTUNE 与 SOLTUNE 属 SOLTUNE 品牌,为 In-Situ Marine Optics 的子公司品牌
产品概述
自然光的强度与光谱,深刻影响着水生生物的生长、行为与生理节律。IMO 光谱可调光源系列基于多通道 LED 与精密调光控制,让用户可以按需重构水下乃至陆地生境的光环境,服务于科研、保育与高端水族展示。
本册收录四款产品:SIM 面向高端商业与科研水族馆,可混合 10 路独立 LED 颜色以逼真还原海洋光谱;PST 光合培养灯专为试管式光曲线生产力实验设计,提供 8 组独立处理;spectraTUNE 与 SOLTUNE 则面向动物园夜行馆与保育机构,模拟日光与月光光谱并编排日出日落与月相周期。
spectraTUNE 与 SOLTUNE 属于 SOLTUNE 品牌——这是 In-Situ Marine Optics 旗下专注于光谱可调光系统的子公司,团队由光学物理学家、软件与电子工程师及生物学家组成,致力于让科研级照明设备走向更广泛的全球用户。
全系光源支持 16 bit 调光控制(4096 级输出)与 500 Hz 刷新,调光过程无可察觉闪烁;预设存储模式与电池备份实时时钟让设备可按日、月、季节或年周期自主运行,并可单机或任意规模组网使用。
本册内容一览
| 产品 / 服务(英文原名) | 定位 |
| SIM | SIM 光谱可调水族灯 |
| PST | PST 光合培养灯 |
| spectraTUNE | spectraTUNE 日光/月光模拟器 |
| SOLTUNE | SOLTUNE 日光/月光模拟器 |
型号 / 配置一览
| 参数 | SIM 水族灯 | PST 光合培养灯 | spectraTUNE | SOLTUNE |
| 典型用途 | 商业与科研水族馆 | 试管式光曲线生产力实验 | 夜行馆、动物园、保育与饲养 | 夜行馆、动物园、保育、饲养与研究 |
| PAR 范围 | 0 – 2600 µmol m-2 s-1 | 0 – 2600 µmol m-2 s-1 | 0 – 50 µmol m-2 s-1 @ 1m | 0 – 50 µmol m-2 s-1 @ 1m |
| LED 配置 | 10 通道 / 192 颗 | 10 通道 / 288 颗 | 12 通道 / 16 颗 | 12 通道 / 16 颗 |
| 光谱范围 | 375 – 700 nm | 375 – 700 nm | 380 – 700 nm | 380 – 700 nm |
| 透镜/出光 | — | — | 石英半球 | 60° / 90° / 120° 可选 |
| 通信 | ASCII、MODBUS TCP(Mini USB / RJ45) | Mini USB | 以太网(RJ45) | 以太网(RJ45) |
| 输入电压 | 36 VDC | 12 VDC | 12VDC / 240 VAC | 12VDC / 240 VAC |
| 输入功率 | 400 W | 90 W | 48 W | 55 W |
| 尺寸 | 600 x 300 x 100 mm | 700 x 250 x 100 mm | 114 x 135 mm | 114 x 135 mm |
| 重量 | 20 kg | 20 kg | 1.32 kg | 1.32 kg |
| 材料 | 铝、玻璃、SS316 | 阳极氧化铝、PTFE、尼龙 | 铝 | 铝 |
| 环境温度 | 0 至 +30 °C | 0 至 +40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C |
产品特点
● SIM 可混合 10 路独立 LED 颜色,逼真还原海洋光谱环境;
● PAR 输出 0 – 2600 µmol m-2 s-1,16 bit 调光控制,光谱范围 375 – 700 nm;
● 无风扇全密封设计,延长光源使用寿命;
● USB 串口配置软件,SIM 另支持以太网 MODBUS TCP 工业控制;
● 预设存储模式与电池备份实时时钟,支持脱机自主运行;
● PST 提供 8 组独立处理(每组三次重复),配 8 套独立水套与孵化计时报警;
● spectraTUNE/SOLTUNE 模拟日光与月光光谱,可编排日出日落、月相周期与昼夜长度;
● 4096 级输出、500 Hz 刷新,调光过程无可察觉闪烁;
核心亮点
| 技术 / 服务做法 | 给客户带来的价值 |
| 多通道 LED 光谱混色 | 按需重构任意可见光光谱环境 |
| 4096 级调光与 500 Hz 刷新 | 亮度过渡平滑,无可察觉闪烁 |
| 日/月/季/年周期可编程 | 重现任意纬度的自然光照节律 |
| 以太网/MODBUS 工业接口 | 便于系统集成与多机集中管控 |
技术参数
SIM 光谱可调水族灯
| PAR 范围 | 0 – 2600 µmol m-2 s-1 |
| LED | 10 路独立通道,192 颗 LED |
| 光谱范围 | 375 – 700 nm |
| 控制分辨率 | 16 bit 控制,模拟 LED 输出 |
| 采样率 | 可配置,最高 10 Hz |
| 通信 | ASCII 与 MODBUS TCP |
| NMEA 格式输出 | 支持 |
| 输入电压 | 36 VDC |
| 功耗 | 400 W |
| 接插件 | Mini USB、RJ45 |
| 长度 | 600 mm(接插件端另加 30 mm) |
| 宽度 | 300 mm |
| 高度 | 100 mm |
| 重量 | 20 kg |
| 材料 | 铝、玻璃、SS316 |
| 环境工作温度 | 0 至 +30 °C |
| 备注 | 无风扇密封设计;配 SIMcontrol 配置软件(Windows 平台) |
技术参数
PST 光合培养灯
| PAR 范围 | 0 – 2600 µmol m-2 s-1 |
| LED | 10 路独立通道,288 颗 LED |
| 光谱范围 | 375 – 700 nm |
| 控制分辨率 | 16 bit 控制,模拟 LED 输出 |
| 输入电压 | 12 VDC |
| 功耗 | 90 W |
| 直流输入接插件 | 2.1 mm DC,中心正极 |
| 串口接插件 | Mini USB |
| 长度 | 700 mm(接插件端另加 30 mm) |
| 重量 | 20 kg |
| 材料 | 阳极氧化铝、PTFE、尼龙 |
| 环境工作温度 | 0 至 +40 °C |
| 备注 | 8 组独立处理(每组三次重复);配 8 套独立水套;适配直径 28 mm 试管;孵化计时与报警功能 |
技术参数
spectraTUNE 日光/月光模拟器
| PAR 范围 | 0 – 50 µmol m-2 s-1 @ 1m |
| LED | 12 通道(16 颗 LED) |
| 光谱范围 | 380 – 700 nm |
| 透镜 | 石英半球 |
| 日光模拟 | 支持 |
| 月光模拟 | 支持 |
| 输出分辨率 | 12 bit(4096 级) |
| 调光方式 | 脉宽调制(PWM) |
| 刷新率 | 500 Hz(闪烁频率) |
| 通信协议 | 以太网(RJ45) |
| 输入电压 | 12VDC / 240 VAC |
| 输入功率 | 48 W |
| 长度 | 114 mm |
| 宽度 | 135 mm |
| 重量 | 1.32 kg |
| 材料 | 铝 |
| 环境温度 | 0 – 40 °C |
| 备注 | 高效率 3W LED(Luxeon/Lumiled);无运动部件,IP68 防水防尘外壳;可按地理位置编程日/月/季节/年周期 |
技术参数
SOLTUNE 日光/月光模拟器
| PAR 范围 | 0 – 50 µmol m-2 s-1 @ 1m |
| LED | 12 通道(16 颗 LED) |
| 光谱范围 | 380 – 700 nm |
| 透镜 | 60° / 90° / 120° 可选 |
| 日光模拟 | 支持 |
| 月光模拟 | 支持 |
| 输出分辨率 | 12 bit(4096 级) |
| 调光方式 | 脉宽调制(PWM) |
| 刷新率 | 500 Hz(闪烁频率) |
| 通信协议 | 以太网(RJ45) |
| 输入电压 | 12VDC / 240 VAC |
| 输入功率 | 55 W |
| 长度 | 114 mm |
| 宽度 | 135 mm |
| 散热 | 无风扇散热片 |
| 重量 | 1.32 kg |
| 材料 | 铝 |
| 环境温度 | 0 – 40 °C |
| 备注 | 板载微控制器驱动 16 颗 LED;可调光至 1 lux 以下;单机或任意规模组网自主运行;SOLTUNE 为 In-Situ Marine Optics 子公司品牌 |
应用领域
● 高端商业与科研水族馆照明
● 藻类光合-光曲线生产力培养实验
● 动物园夜行馆与保育机构生境照明
● 珊瑚复制实验与建成环境光模拟
● 动物饲养管理与行为节律研究
● 科研级光谱可控实验照明
产品图集
图2 SIM 水族灯光源 SIM 与 PST 官网未公布镜头参数,版本对照表中以“—”标示 |
图3 PST 光合培养灯 |
图4 spectraTUNE 光源 spectraTUNE 官网页面历史标注 Shipping August 2017,选购时请与厂商确认最新参数 |
图5 SOLTUNE 应用场景 |
说明 SIM/PST 与 spectraTUNE/SOLTUNE 光谱范围分别为 375 – 700 nm 与 380 – 700 nm,均照抄官网原文




